Gewoon goed in:
Maritieme Installatie Techniek- Olie-Vet-Smeer-Gas-
Watersportartikelen voor de Beroeps en Recreatiesector
Skûtsje-Sloep-Valk-Verhuur-Arrangementen
Vertrouwd-Snel- Voordelig- Aktueel
0 VOOR JAARS KNALLERS!!
1 Allpa Watersport
1 Ankers en aanleggen
1 Boegschroeven
1 Uitrusting
1 Veiligheid & vlaggen
1 Zwemptrappen
a2012 knallers!
AANBIEDINGEN!
Belangrijke Links
Boten/Rubberboten
Brandstof, Olie,Vet,Gas
Buiten/Binnen Motoren
Coelan
Dek/Zeil/beslag/Rigging
Elektra/Accu/Laders
Geschenkartikelen
Installatie Reparatie Ond
Kaarten & Boeken
Kleding en accesoires
Koelen
Koken/Comfort
Lijnen Schoten en vallen
Navigatie
Nieuws Watersport
Onderhoud
Op=Op=Voordeel!!
OUTDOOR Kwalitieit Goed
Scheepsbenodigdheden
Skûtsje- en Sloepverhuur
Stuursystemen
Verwarming
Vetus Producten
Water/Diesel/Vuil-water
Zitcomfort
SLUITING, messing
Voor het bevestigen van een bellekoord of allemanseind aan een
scheepsbel.
06.03.504A 1,56 4 mm
06.03.505A 1,88 5 mm
06.03.506A 3,59 6 mm
06.03.508A 5,90 8 mm RVS-316 D-SLUITING Handelskwaliteit. Beugel en borstbout gelijke dikte. Deze sluitingen voldoen niet aan eisen van de ARBEIDSINSPECTIE en mogen daarom absoluut niet gebruikt worden om te hijsen. ca. beugel/bout inwendige inwendige gew. mm duim wijdte/mm lengte/mm gram 06.13.304A 1,16 4 1/8" 8 14 27
06.13.305A 1,28 5 3/16" 10 17 33
06.13.306A 1,74 6 1/4" 12 21 40
06.13.308A 3,22 8 5/16" 16 28 90
06.13.310A 5,69 10 3/8" 20 35 140
06.13.312A 9,67 12 1/2" 24 42 220
06.13.316A 21,45 16 5/8" 32 56 500
06.13.319A 36,55 19 3/4" 38 66 740 RVS-316 H-SLUITING Handelskwaliteit. Beugel en borstbout gelijke dikte. Deze sluitingen voldoen niet aan eisen van de ARBEIDSINSPECTIE en mogen daarom absoluut niet gebruikt worden om te hijsen. ca. beugel/bout inwendige inwendige gew. mm duim wijdte/mm lengte/mm gram 06.13.504A 1,22 4 1/8" 8 14 27
06.13.505A 1,54 5 3/16" 10 17 34
06.13.506A 1,75 6 1/4" 12 21 43
06.13.508A 3,38 8 5/16" 16 28 100
06.13.510A 5,97 10 3/8" 20 35 150
06.13.512A 10,15 12 1/2" 24 42 220
06.13.516A 22,52 16 5/8" 32 56 540
06.13.519A 38,38 19 3/4" 38 66 750
SLUITINGEN 0.36 15 juli 2008 D-SLUITING Handelskwaliteit. Verzinkt, beugel en borstbout gelijke dikte. Deze sluitingen voldoen niet aan eisen van de ARBEIDSINSPECTIE. en mogen daarom absoluut niet gebruikt worden om te hijsen. beugel/bout maxim. werk- inwendige inwendige ca. gewicht duim mm belasting/kg wijdte/mm lengte/mm gram/kg 06.33.205A 0,17 3/16" 5 80 10 20 16 gr
06.33.206A 0,20 1/4" 6 100 12 24 32 gr
06.33.208A 0,30 5/16" 8 200 16 32 70 gr
06.33.210A 0,49 3/8" 10 300 20 40 134 gr
06.33.211A 0,66 7/16" 11 400 22 44 176 gr
06.33.212A 0,83 1/2" 12 500 25 50 250 gr
06.33.214A 1,18 9/16" 14 600 28 56 360 gr
06.33.216A 1,66 5/8" 16 800 32 64 0,5 kg
06.33.219A 2,86 3/4" 19 1.100 38 76 0,9 kg
06.33.222A 4,30 7/8" 22 1.500 44 88 1,4 kg
06.33.225A 6,30 1" 25 2.000 50 100 2,1 kg
06.33.228A 9,45 1.1/8" 28 2.000 57 114 3,4 kg
06.33.232A 18,30 1.1/4" 32 3.200 64 128 4,6 kg
06.33.238A 31,65 1.1/2" 38 4.500 76 152 7,6 kg
06.33.250A 55,85 2" 50 6.000 100 200 19,0 kg H-SLUITING Handelskwaliteit. Verzinkt, beugel en borstbout gelijke dikte. Deze sluitingen voldoen niet aan eisen van de ARBEIDSINSPECTIE. en mogen daarom absoluut niet gebruikt worden om te hijsen. beugel/bout maxim. werk- inwendige inwendige ca. gewicht duim mm belasting/kg wijdte/mm lengte/mm gram/kg 06.33.405A 0,18 3/16" 5 80 10 20 16 gr
06.33.406A 0,22 1/4" 6 100 12 24 34 gr
06.33.408A 0,32 5/16" 8 200 16 32 72 gr
06.33.410A 0,51 3/8" 10 300 20 40 140 gr
06.33.412A 0,82 1/2" 12 500 25 50 265 gr
06.33.416A 1,63 5/8" 16 800 32 64 560 gr
06.33.419A 2,91 3/4" 19 1.100 38 76 1,0 kg
06.33.422A 4,10 7/8" 22 1.500 44 88 1,5 kg
06.33.425A 6,35 1" 25 2.000 50 100 2,3 kg
06.33.428A 9,70 1.1/8" 28 2.600 57 114 3,5 kg
06.33.432A 14,45 1.1/4" 32 3.200 64 128 4,8 kg
06.33.438A 33,25 1.1/2" 38 4.500 76 152 8,3 kg
06.33.450A 74,35 2" 50 6.000 100 200 19,1 kg
SLUITINGEN 15 juli 2008 0.37 NORM D-SLUITING Volgens de nieuwe normering EN 13889. Geheel heet verzinkt en met gelakte borstoogbout. Bout dikker dan beugel. Veiligheidsfactor 6. (Minimum breekbelasting is 6 x werkbelasting.) veilige werk beugel bout inwendige inwendige ca. gew. belasting/kg diam/mm diam/mm wijdte/mm lengte/mm gram/kg 06.40.302B 1,30 330 5 6 10 19 20 gr
06.40.304B 1,45 500 6 8 13 22 50 gr
06.40.306B 2,10 750 8 10 14 26 77 gr
06.40.308B 2,30 1.000 10 11 17 32 109 gr
06.40.310B 3,10 1.500 11 13 18 36 181 gr
06.40.312B 3,60 2.000 13 16 21 41 268 gr
06.40.314B 6,00 3.250 16 19 27 51 549 gr
06.40.316B 8,50 4.750 19 22 32 60 1,0 kg
06.40.318B 11,95 6.500 22 25 37 71 1,4 kg
06.40.320B 17,30 8.500 25 28 43 81 2,1 kg
06.40.322B 22,55 9.500 28 32 46 90 3,0 kg
06.40.324B 32,60 12.000 32 35 51 100 4,1 kg
06.40.326B 44,45 13.500 35 38 57 111 5,2 kg
06.40.328B 55,25 17.000 38 41 60 122 7,2 kg
06.40.330B 97,90 25.000 45 50 73 146 12,1 kg
06.40.332B 131,75 35.000 50 57 83 172 19,1 kg NORM H-SLUITING Volgens de nieuwe normering EN 13889. Geheel heet verzinkt en met gelakte borstoogbout. Bout dikker dan beugel. Veiligheidsfactor 6. (Minimum breekbelasting is 6 ex werkbelasting.) veilige werk beugel bout inwendige inwendige ca. gew. belasting/kg diam/mm diam/mm wijdte/mm lengte/mm gram/kg 06.40.502B 1,35 330 5 6 10 22 23 gr
06.40.504B 1,50 500 6 8 13 28 54 gr
06.40.506B 2,25 750 8 10 14 31 86 gr
06.40.508B 2,45 1.000 10 11 17 37 141 gr
06.40.510B 3,15 1.500 11 13 18 43 172 gr
06.40.512B 3,80 2.000 13 16 21 48 286 gr
06.40.514B 6,20 3.250 16 19 27 60 626 gr
06.40.516B 8,45 4.750 19 22 32 71 1,0 kg
06.40.518B 11,75 6.500 22 25 37 84 1,5 kg
06.40.520B 17,30 8.500 25 28 43 95 2,4 kg
06.40.522B 22,80 9.500 28 32 46 108 3,0 kg
06.40.524B 32,60 12.000 32 35 51 119 4,3 kg
06.40.526B 44,25 13.500 35 38 57 132 6,0 kg
06.40.528B 55,40 17.000 38 41 60 146 8,0 kg
06.40.530B 98,05 25.000 45 50 73 178 13,7 kg
06.40.532B 131,75 35.000 50 57 83 197 20,4 kg
SLUITINGEN 0.38 15 juli 2008 NORM D-SLUITING MET MOERBOUT Volgens de nieuwe normering EN 13889. Geheel heet verzinkt en met gelakte moerbout. Bout dikker dan beugel. Veiligheidsfactor 6. (Minimum breekbelasting is 6 x werkbelasting.) veilige werk beugel bout inwendige inwendige ca. gew. belasting/kg diam/mm diam/mm wijdte/mm lengte/mm gram/kg 06.65.320B 4,15 2.000 13 16 21 41 340 gr
06.65.325B 6,80 3.250 16 19 27 51 667 gr
06.65.330B 10,35 4.750 19 22 32 60 1,1 kg
06.65.335B 14,40 6.500 22 25 37 71 1,7 kg
06.65.340B 20,55 8.500 25 28 43 81 2,5 kg
06.65.345B 28,80 9.500 28 32 46 90 3,4 kg
06.65.350B 43,40 12.000 32 35 51 100 4,9 kg
06.65.355B 56,35 13.500 35 38 57 111 6,2 kg
06.65.360B 68,65 17.000 38 41 60 122 8,3 kg
06.65.365B 118,40 25.000 45 50 73 146 14,2 kg
06.65.370B 154,40 35.000 50 57 83 172 21,2 kg NORM H-SLUITING MET MOERBOUT Volgens de nieuwe normering EN 13889. Geheel heet verzinkt en met gelakte moerbout. Bout dikker dan beugel. Veiligheidsfactor 6. (Minimum breekbelasting is 6 x werkbelasting.) veilige werk beugel bout inwendige inwendige ca. gew. belasting/kg diam/mm diam/mm wijdte/mm lengte/mm gram/kg 06.65.504B 1,70 500 6 8 13 28 64 gr
06.65.506B 2,55 750 8 10 14 31 103 gr
06.65.508B 2,75 1.000 10 11 17 37 169 gr
06.65.510B 3,60 1.500 11 13 18 43 206 gr
06.65.520B 4,30 2.000 13 16 21 48 358 gr
06.65.525B 7,00 3.250 16 19 27 60 762 gr
06.65.530B 10,80 4.750 19 22 32 71 1,2 kg
06.65.535B 14,45 6.500 22 25 37 84 1,7 kg
06.65.540B 21,45 8.500 25 28 43 95 2,7 kg
06.65.545B 28,85 9.500 28 32 46 108 3,7 kg
06.65.550B 43,35 12.000 32 35 51 119 5,3 kg
06.65.555B 54,85 13.500 35 38 57 132 6,9 kg
06.65.560B 68,65 17.000 38 41 60 146 9,4 kg
06.65.565B 117,35 25.000 45 50 73 178 15,3 kg
06.65.570B 154,00 35.000 50 57 83 197 23,7 kg
SLUITINGEN
![]()


Zie voorbeeld onder:
of Prijzen
Vul uw naam en telefoonnummer
in en laat u terugbellen.
Uw naam:
Uw telefoonnummer:
Waarmee kunnen wij
U helpen? :
BEL MIJ TERUG
.jpg)
Gewoon goed in:
Olie-Vet-Smeer-Gas-Watersportartikelen voor Beroeps en Recreatie sector
Skûtsje-Sloep-Valk-Verhuur-Arrangementen
Maritieme Installatie Techniek
![]()
Vertrouwd-Snel-Voordelig!

Tel: 0514-682197 Mob: 06-25399778
Klipper 3 8721 EM Warns
| John Klijn | 12.01.2012 |
| Goede Service!!! Bestelling na drie dagen... | |
| embed | 19.06.2010 |
| Hello, You site is very good. you know... | |
| Lees alle berichten |
| Plaats een bericht |