Gewoon goed in:
Maritieme Installatie Techniek- Olie-Vet-Smeer-Gas-
Watersportartikelen voor de Beroeps en Recreatiesector
Skûtsje-Sloep-Valk-Verhuur-Arrangementen
Vertrouwd-Snel- Voordelig- Aktueel
Wij staan op de beurs BOOT-HOLLAND op standnummer: 3041
Zie voor meer info: www.boot-holland.nl 10 t/m 15 februari
Samen met onze partner: Combi-Noord
Met Knallende Aanbiedingen ! De koffie staat klaar!
0 NIEUW JAARS KNALLERS!!
1 Allpa Watersport
1 Ankers en aanleggen
1 Boegschroeven
1 Uitrusting
1 Veiligheid & vlaggen
1 Zwemptrappen
a2012 knallers!
AANBIEDINGEN!
Belangrijke Links
Boten/Rubberboten
Brandstof, Olie,Vet,Gas
Buiten/Binnen Motoren
Coelan
Dek/Zeil/beslag/Rigging
Elektra/Accu/Laders
Geschenkartikelen
Installatie Reparatie Ond
Kaarten & Boeken
Kleding en accesoires
Koelen
1 Koelen en koken
Koken/Comfort
Lijnen Schoten en vallen
Navigatie
Nieuws Watersport
Onderhoud
Op=Op=Voordeel!!
OUTDOOR Kwalitieit Goed
Scheepsbenodigdheden
Skûtsje- en Sloepverhuur
Stuursystemen
Verwarming
Water/Diesel/Vuil-water
ZitcomfortCompressor koelkasten in jumboformaat
|
|||||||||||
| Bruto inhoud: | ca. 156 liter, waarvan 16 liter ***-vriesvak | ||||||||||
| Aansluitspanning: | 12/24 volt DC
|
||||||||||
| Gemiddeld opgenomen vermogen: | ca. 60 watt
|
||||||||||
| Procentuele looptijd: | 25% bij 20 °C buitentemperatuur en bij 5 °C binnentemperatuur | ||||||||||
| Stroomverbruik: | opgenomen vermogen x procentuele looptijd
|
||||||||||
| Isolatie: | PU-schuim | ||||||||||
| Systeem: | volledig hermetische Danfoss BD50F-compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging, elektronische beveiliging/automatische ompolingsbeveiliging, mechanische traploos regelbare thermostaat | ||||||||||
| Materiaal: | body en deuren van staalplaat, binnenvak van slagvast polystyrol | ||||||||||
| Kleur: | behuizing, bekleding binnenkant deur en binnenvak wit | ||||||||||
| Gewicht: | 36 kg | ||||||||||
| Kwaliteitskenmerken: | binnenverlichting, deur met magneetsluiting, draairichting en deurvergrendeling rechts/links verwisselbaar | ||||||||||
| Leveringsomvang: | twee uitschuifbare multiboxen, twee in hoogte verstelbare roosters met kunststofcoating | ||||||||||
| Goedkeuring: | e-keur conform 2006/28/EG (EMC-/voertuig-richtlijnen) | ||||||||||
| Product: | CoolMatic HDC-160 | ||||||||||
| Art.nr.: | HDC-160 | ||||||||||
| Prijs: | € 995,00* | ||||||||||
| Accessoires | Omvormer 110 - 240 V > 24 V
Art.nr.: MPS-50 Prijs: € 81,00* |
||||||||||
| WAECO CoolMatic HDC-190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressor koelkasten in jumboformaat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruto inhoud: | ca. 185 liter, waarvan 45 liter ***-vriesvak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluitspanning: | 12/24 volt DC
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddeld opgenomen vermogen: | ca. 60 watt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procentuele looptijd: | 35% bij 20 °C buitentemperatuur en bij 5 °C binnentemperatuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik: | opgenomen vermogen x procentuele looptijd
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolatie: | PU-schuim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systeem: | volledig hermetische Danfoss BD50F-compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging, elektronische beveiliging/automatische ompolingsbeveiliging, mechanische traploos regelbare thermostaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal: | body en deuren van staalplaat, binnenvak van slagvast polystyrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur: | behuizing, bekleding binnenkant deur en binnenvak wit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 39 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwaliteitskenmerken: | binnenverlichting, deur met magneetsluiting, draairichting en deurvergrendeling rechts/links verwisselbaar, twee separate deuren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveringsomvang: | twee uitschuifbare multiboxen, twee in hoogte verstelbare roosters met kunststofcoating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goedkeuring: | e-keur conform 2006/28/EG (EMC-/voertuig-richtlijnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product: | CoolMatic HDC-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.nr.: | HDC-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | € 1.049,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires |
Omvormer 110 - 240 V > 24 V
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Heeft u vragen of opmerkingen?
Druk op het telefoontje (boven)
Vul de gegevens in,
en wij bellen u terug!
Dat noemen wij terugbel service.

Zie voorbeeld onder:
Vul uw naam en telefoonnummer
in en laat u terugbellen.
Uw naam:
Uw telefoonnummer:
Waarmee kunnen wij
U helpen? :
BEL MIJ TERUG
.jpg)
Gewoon goed in:
Olie-Vet-Smeer-Gas-Watersportartikelen voor Beroeps en Recreatie sector
Skûtsje-Sloep-Valk-Verhuur-Arrangementen
Maritieme Installatie Techniek
![]()
Vertrouwd-Snel-Voordelig!

Tel: 0514-682197 Mob: 06-25399778
Klipper 3 8721 EM Warns
| John Klijn | 12.01.2012 |
| Goede Service!!! Bestelling na drie dagen... | |
| embed | 19.06.2010 |
| Hello, You site is very good. you know... | |
| Lees alle berichten |
| Plaats een bericht |